
查看全部>> 新造船市場(以下所有數據均來自國際船舶網)
新聞日期 | 船型 | 載重噸 | 數量 | 船廠 | 船東 | 船價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-18 | 散貨船 | 21萬載重噸 | 10 | 北海造船 | Compagnie Maritime Belge | 未知 | 詳情 |
2022-11-16 | 成品油船 | 50000載重噸 | 4 | K造船 | Al Seer Marine | ,合同總價值約為6.43億阿聯酋迪拉姆(約合1.75億美元) | 詳情 |
2022-11-15 | 交通船 | 22米 | 2 | 江龍船艇 | 廣州引航站 | 未知 | 詳情 |
2022-11-15 | 引航船 | 40米 | 1 | 英輝南方 | 寧波大港引航 | 未知 | 詳情 |
2022-11-14 | 化學品船 | 16300噸 | 2 | 招商工業揚州金陵 | Furetank集團 | 未知 | 詳情 |
2022-11-13 | 液化氣船 | 17.4萬立方米 | 2 | 三星重工 | 非洲地區船東 | 合同總金額5897億韓元(約合4.47美元) | 詳情 |
查看全部>> 租船市場(以下所有數據均來自國際船舶網)
新聞日期 | 船型 | 載重噸 | 數量 | 租出方 | 租入方 | 租金價格 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-24 | 鉆井船 | 未知 | 2 | Vantage Drilling | 未知 | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 集裝箱船 | 2500TEU | 1 | 德翔海運 | 博亞國際海運 | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 化學品船 | 25000dwt | 1 | 招商租賃 | 揚洋運貿 | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 油船 | 114000DWT | 1 | Pantheon Tankers Management | ExxonMobi | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 油船 | 未知 | 2 | Sentek Marine & Trading | Chevron | 未知 | 詳情 |
2021-08-24 | 鉆井平臺 | 未知 | 1 | 國海海工資產管理有限公司 | 天津中合海洋科技有限公司 | 未知 | 詳情 |
查看全部>> 二手船市場(以下所有數據均來自國際船舶網)
新聞日期 | 船型 | 載重噸 | 數量 | 買方 | 賣方 | 價格 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 散貨船 | 34000DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 33800DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 31900DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 詳情 | |
2021-09-16 | 散貨船 | 34000DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 33800DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |
2021-09-16 | 散貨船 | 31600DWT | 1 | 中國國銀租賃 | SFL Corporation | 未知 | 詳情 |